| 帝王環衛牌HDW5033ZZZS6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5033ZZZS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4700×1580×2130(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/16(°) |
| 額定質量: | 720(Kg) | 前懸后懸: | 720/1280(mm) |
| 整備質量: | 1990(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XND64A |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
| 軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/5,-/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1290/1550 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 67/91 |
| 其它: | |||
| 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤選裝導流罩及輪輞樣式,選裝不裝前霧燈;選裝后部掛桶機構樣式,選裝箱體結構;3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;4.DK15C發動機對應油耗值為6.7L/100km.DAM16KR發動機對應油耗值為8.6L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
| 環保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 00YK000004 000002 | HDW5033ZZZS6 | DAM16KR | 2021-06-26 10:25:24.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 00YK000004 000001 | HDW5033ZZZS6 | DK15C | 2019-11-25 11:19:19.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |

















