| 帝**環衛牌HDW5031ZLJB6自卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5031ZLJB6 |
| 公告批次: | 331 | 發布日期: | 20200426 |
| 產品號: | APPUP6FT02B | 目錄序號: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
帝**環衛牌HDW5031ZLJB6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4650,4750×1650×1950(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2995(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1550,1650(Kg) | 額定載質量: | 1315,1215(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 34/20(°) | 前懸/后懸: | 605/975(mm) |
| 軸荷: | 1450/1545 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數: | 2 | 高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.該車用于垃圾的收集和轉運,主要裝置為垃圾箱,自卸方式:后卸式;2.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤安裝ABS系統方式是雙參數,ABS系統器型號是YF9,ABS系統器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司;3.發動機DAM15KR對應的油耗值為7.5L/100km. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| 環保公告 當前緩存時間2020-05-09 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 | |
| CN QQ G6 Z2 00YK000013 000001 | HDW5031ZLJB6 | DAM15KR | 2020-05-08 16:18:15.0 | 查看詳情 | |||














